SRMAHVは、ケーブル損傷時の補修用熱収縮スリーブです。全てのプラスチック及びゴム絶縁ケーブルに適合します。半割形状のシートを巻付け、スリーブ本体のレールにステンレス製の金具を挿入し、熱収縮後に金具を除去するだけで補修が完了します。
接着剤付きのため、絶縁と防水及び外装保護が一度に行えます。
1kVまでの電力ケーブルやメタルケーブル損傷や劣化の対策として有効です。


特徴/適用

【特徴】
■材質:架橋ポリオレフィン
■種別:熱収縮ケーブル補修スリーブ
■電気特性、耐薬品性、耐紫外線性に優れる
■耐寒性、低温作業に優れる
■チューブは腐食やカビ細菌に浸食されません
■100%防水
■保管期限は5~10年(保管環境により変わります)
【適用】
■電力ケーブル及びメタルケーブルのシース損傷補修
(最大1kVまでの絶縁、防水、外装保護)
※準拠試験規格
IEC 60684-2
テクニカルデータ
特 性 | 性 能 | 試験方法 |
50ショアD | IEC 60684-2 | |
破壊時伸び率 | 300% | IEC 60684-2 |
破壊時伸縮強度 | 13 MPa | IEC 60684-2 |
縦方向伸び率 | 10%以下 | IEC 60684-2 |
連続使用温度 | -40℃~120℃ | IEC 60684-2 |
収縮温度 | 125℃以上 | |
低温時可とう性保持 |
-40℃ |
IEC 60684-2 |
加熱劣化(150℃で168時間) |
||
破壊時伸縮強度 |
12MPa |
IEC 60684-2 |
絶縁抵抗 | 12kV/mm | IEC 60684-2 |
体積固有抵抗 | 10の15乗/Ω・cm | IEC 60684-2 |
誘電率 | 5.0 | IEC 60684-2 |
腐食性 | 無し | IEC 60684-2 |
耐細菌性 | Rate1 | IEC 60684-2 |
製品/サイズ
型番 | 製品全長 |
製品寸法 |
適用ケーブル範囲 |
収縮後肉厚 |
||
全長/mm |
内径/mm |
内径/mm (最小) |
外径/mm (最小) |
外径/mm (最大) |
mm |
|
SRMAHV 28-10 | 250 | 32 | 10 | 10 | 28 | 2.3 |
500 | ||||||
750 | ||||||
1000 | ||||||
SRMAHV 43-12 | 250 | 52 | 12 | 12 | 43 | 3.4 |
500 | ||||||
750 | ||||||
1000 | ||||||
1500 | ||||||
SRMAHV 72-18 | 250 | 82 | 18 | 18 | 72 | 3.4 |
500 | ||||||
750 | ||||||
1000 | ||||||
1500 | ||||||
2000 | ||||||
SRMAHV 93-26 | 250 | 105 | 26 | 26 | 93 | 3.4 |
500 | ||||||
750 | ||||||
1000 | ||||||
2000 | ||||||
SRMAHV 115-30 | 250 | 130 | 30 | 30 | 115 | 2.3 |
500 | ||||||
750 | ||||||
1000 | ||||||
1500 |
||||||
SRMAVH 125-32 | 250 | 143 | 32 | 32 | 125 | 2.3 |
500 | ||||||
750 | ||||||
1000 | ||||||
1500 | ||||||
SRMAHV 198-50 | 1000 | 220 | 50 | 50 | 198 | 2.3 |
※用途によって適切な長さを選択することが可能です